-20%
IRON29 MINIPC IRONWARE DH310 I5 8400 / RAM 16 GB DDR4 / SSD 512 GB / WINDOWS 11 PRO / KIT M+K IRONWARE
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Modello | DH310 | ||||||||
Alimentazione | 120W/19V | ||||||||
Sistema Operativo | Windows 11 Pro | ||||||||
CPU | I5 8400 | ||||||||
Raffreddamento | Supporta Intel® LGA 1151 (Altezza Massima ≦ 46mm) | ||||||||
Chipset | Intel® H310 | ||||||||
Grafica | Intel® HD Graphics integrata | ||||||||
Ram | 16 GB SO-DIMMs DDR4 | ||||||||
Archiviazione | SSD 512 GB | ||||||||
Colore | Nero | ||||||||
Lan | 1 Gigabit Lan RJ45 | ||||||||
Wireless e Bluetooth (opzionali) | • Intel® WiFi 802.11 ac • Bluetooth 4.2 |
||||||||
Connessioni frontali | • 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C • 1 x USB 3.1 Gen1 • 1 jack 3.5 in-out • 1 jacx mic-in |
||||||||
Connessioni posteriori | • 1 x USB 3.1 Gen1 • 1 x USB 2.0 • 1 x Lan RJ45 • 1 x DC-In 19V |
||||||||
Interfaccia | Input 1 | VGA (D-Sub) | |||||||
Input 2 | HDMI | ||||||||
Input 3 | DisplayPort | ||||||||
* Tre possibili opzioni di uscita grafica: HDMI, DisplayPort, VGA e supporto fino a 2 monitor simultaneamente | |||||||||
Dimensioni | 155 x 155 x 80 mm (1.92L) | ||||||||
Certificazioni | CE, FCC | ||||||||
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|