-15%
IRON23 METAL V1 NERO I7 12700 – RAM 16GB – SSD 512 GB – WINDOWS 11 PRO – KIT MOUSE E TASTIERA MK1 – MONITOR IRONWARE 24″ FHD
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
PER MONITOR 27″, SOVRAPPREZZO € 20,00 + IVA
INDICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE SE SI NECESSITA DELL’ALLOGGIAMENTO PER IL MASTERIZZATORE.
VERRA’ UTILIZZATO UN CASE MINI TOWER CON POSSIBILITA’ DI INSTALLARLO.
CARATTERISTICHE PC
Sistema operativo : Windows 11 Professional 64bit
CPU : Intel® I7 12700
Raffreddamento : Aria Low Noise
Chipset : H610
Grafica : UHD 770 Graphics
Audio: Realtek High Definition Audio
Memoria : 16 Gb DDR4
Archiviazione : SSD 512 GB
Unità ottica : Non presente
Lan : Realtek 10/100/1000 Mbps
Wifi : Non presente
Connessioni frontali :
• 2 x USB 3.0
• 2 x USB 2.0
• 1 x Combo Audio Jack
Connessioni posteriori :
• 2 x USB 3.2
• 4 x USB 2.0
• 1 x Lan RJ45
• Jack HD Audio (Line in – Speaker – Mic)
• 1 x PS2
Interfaccia Video :
• Hdmi
• Vga
Alimentatore : certificato 80+
Dimensioni : 360 x 175 x 350 mm
Certificazioni : CE / ROHS / REACH / WEEE
Accessori inclusi : Cavo di alimentazione
• 2 x USB 3.2
• 4 x USB 2.0
• 1 x Lan RJ45
• Jack HD Audio (Line in – Speaker – Mic)
• 1 x PS2
Interfaccia Video :
• Hdmi
• Vga
Alimentatore : certificato 80+
Dimensioni : 360 x 175 x 350 mm
Certificazioni : CE / ROHS / REACH / WEEE
Accessori inclusi : Cavo di alimentazione
CARATTERISTICHE MONITOR
Diagonale | 24 inch | ||||||||
Brand | Ironware | ||||||||
Modello | MOS241 | ||||||||
Codice EAN | |||||||||
Pannello LCD | Display | 24 inch | |||||||
Luminosità (tipica) | MAX:250cd/M2 | ||||||||
Contrasto (tipico) | 5000:1 | ||||||||
Risoluzione display | 1920*1080/75Hz | ||||||||
Proporzioni | 16:9 | ||||||||
Tempo di risposta (tipico) | 8ms | ||||||||
Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale 178°178° | ||||||||
Colori rappresentabili | 16.7M colors | ||||||||
C/G | NTSC 72% | ||||||||
Temperatura colore | default:7500K 6500/7500/9300 | ||||||||
Interface | Input 1 | VGA | |||||||
Input 2 | HDMI | ||||||||
Output Terminal | Speaker | Si | |||||||
Power | Consumo (tipico) | Massima: 24W Standby<=0.5W, Tipica<=18W |
|||||||
Potenza | DC 12V-3A | ||||||||
Condizione operativa | Temperatura | 0°C – 40°C | |||||||
Umidità | 10~90%RH | ||||||||
Condizioni di conservazione | Temperatura | -20°C – +60°C | |||||||
Physical | Dimensioni (L*P*A) | 539x169x416mm | |||||||
Peso Netto | 2,74kg | ||||||||
Angolo di inclinazione | -5∘~ 15∘±2∘ | ||||||||
Kensington Lock | Si | ||||||||
Montaggio VESA | 75mm | ||||||||
Controlli | Controlli frontali | 5 pulsanti | |||||||
Accessori | Cavo di alimentazione | Incluso | |||||||
Adattatore | Default (con SHUKO) | ||||||||
HDMI-HDMI Cable | 1.5m HDMI cable | ||||||||
Manuale Utente | Si | ||||||||
Certificazione | CE Rohs | ||||||||
OC Model Record OC |
First Source | BOE PANDA CC240LV2D |
|||||||
Power Board/Adapter Record | Fonte | 12V 3A |
Informazioni aggiuntive
Peso | 5 kg |
---|