

GEFORCE® RTX 3070TI 8GB TRIPLE FAN
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Specifiche del motore della GPU: | NVIDIA CUDA® Cores | 6144 | |
Boost Clock (GHz) | 1.77 | ||
Clock di base (GHz) | 1.58 | ||
Specifiche della memoria: | Configurazione standard della memoria | 8 GB GDDR6X | |
Ampiezza dell’interfaccia di memoria | 256-bit | ||
Supporto tecnologico: | Core Ray Tracing | 2a generazione | |
Tensor Cores | 3a generazione | ||
Architettura NVIDIA | Ampere | ||
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sì | ||
NVIDIA DLSS | Sì | ||
NVIDIA Reflex | Sì | ||
NVIDIA Broadcast | Sì | ||
PCI Express Gen 4 | Sì | ||
Resizable BAR | Sì | ||
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sì | ||
NVIDIA Ansel | Sì | ||
NVIDIA FreeStyle | Sì | ||
NVIDIA ShadowPlay | Sì | ||
NVIDIA Highlights | Sì | ||
NVIDIA G-SYNC® | Sì | ||
Driver Game Ready | Sì | ||
Driver NVIDIA Studio | Sì | ||
NVIDIA Omniverse | Sì | ||
NVIDIA GPU Boost™ | Sì | ||
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | – | ||
Api Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sì | ||
NVIDIA Encoder | 7a generazione | ||
NVIDIA Decoder | 5a generazione | ||
Capacità CUDA | 8.6 | ||
VR Ready | Sì | ||
Supporto display: | Risoluzione digitale massima (1) | 7680×4320 | |
Connettori display standard | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | ||
Multi Monitor | 4 | ||
HDCP | 2.3 | ||
Dimensioni della scheda Founders Edition: | Lunghezza | 10.5″ (267 mm) | |
Larghezza | 4.4″ (112 mm) | ||
Altezza | 2-Slot | ||
Specifiche termiche e di alimentazione Founders Edition: | Temperatura massima della GPU (in C) | 93 | |
Potenza della scheda grafica (W) | 290 | ||
Potenza consigliata dell’alimentatore di sistema (W) (4) | 750 | ||
Connettori di alimentazione supplementari | 2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|