MODEL NAME | AC INPUT | DC OUTPUT | ||||||||
+12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | TOTAL | ||||
FP-850 | AC220-240V 50-60Hz |
31.3A | 31.2A | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 850W | ||
750W | 90W | 3.6W | 10W | |||||||
CONNECTOR | Main Connector | CPU Connector | Molex | Floppy Connector | SATA Connector | PCI-E Connector | ||||
20+4 PIN | 4+4 PIN | 4 PIN | 4 PIN | 5 PIN | 6+2 PIN | |||||
FP-850 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
ALIMENTATORE 850W 80+ BRONZE – IRONWARE FP-850 PSU LOW NOISE APFC
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|