MODEL NAME | AC INPUT | DC OUTPUT | ||||||||
+12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | TOTAL | ||||
FP-650 | AC220-240V 50-60Hz |
23A | 23A | 10A | 10A | 0.3A | 2A | 650W | ||
553W | 83W | 3.6W | 10W | |||||||
CONNECTOR | Main Connector | CPU Connector | Molex | Floppy Connector | SATA Connector | PCI-E Connector | ||||
20+4 PIN | 4+4 PIN | 4 PIN | 4 PIN | 5 PIN | 6+2 PIN | |||||
FP-650 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
ALIMENTATORE 650W 80+ BRONZE – IRONWARE FP-650 PSU LOW NOISE APFC
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|